文華財經(編輯整理 劉娜)--以下為大連商品交易所10月16日塑料庫存日報:
(資料來源:大連商品交易所)
品種 |
發布日期 |
倉庫 |
昨日注冊倉單量 |
今日新注冊量 |
今日新注銷量 |
今日注冊倉單量 |
倉單變動量 |
聚乙烯 | 20091016 | 大場中儲 | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 |
聚乙烯 | 20091016 | 廣州物資 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 |
聚乙烯 | 20091016 | 南儲廣東 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 |
聚乙烯 | 20091016 | 青州中儲 | 1,825 | 0 | 0 | 1,825 | 0 |
聚乙烯 | 20091016 | 全程天津 | 971 | 0 | 0 | 971 | 0 |
聚乙烯 | 20091016 | 泰達天津 | 1,121 | 0 | 0 | 1,121 | 0 |
聚乙烯小計 | 4,584 | 0 | 0 | 4,584 | 0 |
更多>同類資訊