文華財經(編輯整理 何麗麗)--以下為大連商品交易所10月29日塑料庫存日報:
(資料來源:大連商品交易所)
品種 | 發布日期 | 倉庫 | 昨日注冊倉單量 | 今日新注冊量 | 今日新注銷量 | 今日注冊倉單量 | 倉單變動量 |
聚乙烯 | 20091029 | 大場中儲 | 260 | 0 | 1 | 259 | -1 |
聚乙烯 | 20091029 | 廣州物資 | 318 | 0 | 29 | 289 | -29 |
聚乙烯 | 20091029 | 南儲廣東 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 |
聚乙烯 | 20091029 | 青州中儲 | 2,004 | 0 | 377 | 1,627 | -377 |
聚乙烯 | 20091029 | 全程天津 | 997 | 0 | 191 | 806 | -191 |
聚乙烯 | 20091029 | 泰達天津 | 1,115 | 0 | 305 | 810 | -305 |
聚乙烯小計 | 4,792 | 0 | 903 | 3,889 | -903 |
更多>同類資訊