日期 | 品名 | 地點 | 價格(單位:美元) |
26/8 | 美西海岸管線63 | 美國 | 70.27 FOB |
26/8 | 北美阿拉斯加北坡油 | 美國 | 70.93CIF |
26/8 | 北美尤金 | 美國 | 67.09 FOB |
26/8 | 長島威靈騰 | 美國 | 62.10 FOB |
26/8 | 北美路易斯安那重甜 | 美國 | 7223 FOB |
26/8 | 北美路易斯安那輕甜 | 美國 | 72.49 FOB |
26/8 | 北美WTI含硫油 | 美國 | 67.18 FOB |
26/8 | CUSHING 北美WTI中質油 | 美國 | 71.99 FOB |
26/8 | CUSHING WTI中質油 | 美國 | 72.02 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。